- 16:10 WUXGA-Aufl?sung
Profitieren Sie von einem 11 % gr??eren Bildschirmbereich mit WUXGA-Aufl?sung (1920 x 1200) und einem Seitenverh?ltnis von 16:10. - Bildwiederholrate von 100 Hz
Erleben Sie ultrarealistische Videoqualit?t und klare Details. - Mehr Kontrast
Dank des verbesserten Kontrastverh?ltnisses von 1500:1 sehen Sie mehr Farb-, Schatten- und Lichtakzent-Details in allen Nuancen. - 99 % sRGB und 85 % Display P3 Farbr?ume
Vertrauen Sie den Bildschirmfarben mit allen Schattierungen und Nuancen des 99 % sRGB und 85 % Display P3 Farbraums. - Pr?zise Farben ab dem ersten Einschalten
Jeder HP Serie 7 Pro Monitor wird einer strengen werkseitigen Farbkalibrierung unterzogen, um sicherzustellen, dass mehr als 400 Farben ein Delta E von weniger als 2 erreichen, wodurch eine erstklassige Farbgenauigkeit gew?hrleistet wird und Farbunterschiede f?r das menschliche Auge praktisch nicht erkennbar sind. - IPS-Panel-Technologie
Ganz gleich, wo Sie stehen: Die IPS-Technologie gew?hrleistet Bildgenauigkeit und -konsistenz ?ber weite horizontale und vertikale Betrachtungswinkel von 178 Grad.
Beschreibung | |
HP 724pn - Series 7 Pro - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m? - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Schwarz, Silber | |
Produktbeschreibung | HP 724pn - Series 7 Pro - LED-Monitor - 61 cm (24") |
Ger?tetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
Energie Effizienzklasse | Klasse E |
Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverh?ltnis | 16:10 |
Native Aufl?sung | WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz |
Pixelpitch | 0.27 mm |
Helligkeit | 350 cd/m? |
Kontrast | 1500:1 / 10000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit ?bersteuerung) |
Farbunterst?tzung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 99% sRGB, 100% BT.709, 85% DisplayP3 |
Eingangsanschl?sse | HDMI, DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition | H?he, Neigung, Drehung, Pivot (Rotation) |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, Haze 25 %, 3H Hard Coating |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Farbe | Schwarz, Silber |
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he) - mit Fu? | 53.17 cm x 19.5 cm x 52.14 cm |
Gewicht | 4.8 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | Australien-Neuseeland MEPS, BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, cTUVus, EAC, FCC, GS, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, SEPA, TUV S, VCCI, Vietnam MEPS, WEEE, ISC, T?V-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, UAE, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC, WHQL, halogenarm, TCO Certified Edge |
Allgemein | |
Bildschirmdiagonale | 61 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
HD-Typ | WUXGA |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Display-Oberfläche | Matt |
Reaktionszeit | 5 ms |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA-Halterung | Ja |
Höhe | 342,9 mm |
Höhenverstellung | Ja |
Produktfarbe | Black, Silver |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller HP Inc. .