- Ergonomie
Fühlen Sie den Komfort! Die höhenverstellbaren, neig- und schwenkbaren Ständer von AOC helfen dabei, die komfortabelste und gesündeste Position zu ermitteln. - QHD
Mit 2560 x 1440 Auflösung bietet Quad HD (QHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die selbst die feinsten Details zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 16:9 bietet viel Platz, um sich auszubreiten und zu arbeiten, außerdem ermöglicht es Ihnen, Spiele oder Filme in ihrer Originalgröße zu genießen. - Rotation
Dank der Schwenkfunktion ist der P2 vom Querformat um 180° in das Hochformat drehbar, was besonders beim Desktop Publishing sehr praktisch ist. - Rahmenloses Design
Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunklen Abgründen der Blenden verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinander stehen. - Wide viewing angle
Das Merkmal "Wide Viewing Angle" ermöglicht eine exakte Farbdarstellung bei einem großen Betrachtungswinkel von bis zu 178°. Auf diese Weise werden die Farben unabhängig von Ihrer Blickrichtung stets perfekt dargestellt.
Beschreibung | |
AOC Q27P2Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz | |
Produktbeschreibung | AOC Q27P2Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/405274 |
Energie Effizienzklasse | Klasse F |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 25.9 W |
Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
Pixelpitch | 0.2331 mm |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 123% sRGB, 91% Adobe RGB |
Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.36 cm x 20.01 cm x 54.45 cm |
Gewicht | 5.89 kg |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8 |
Kennzeichnung | RoHS, Bleifrei, DisplayPort 1.2, quecksilberfrei |
Allgemein | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Reaktionszeit | 4 ms |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Höhenverstellung | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller AOC .