Beschreibung | |
BenQ SW242Q - LED-Monitor - 61.2 cm (24.1") - 2560 x 1600 2K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m? - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C | |
Produktbeschreibung | BenQ SW242Q - LED-Monitor - 2K - 61.2 cm (24.1") |
Ger?tetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.2 cm (24.1") |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1888507 |
Energie Effizienzklasse | Klasse G |
Leistungsmerkmale | MMC-Karten-Leseger?t, SD card reader |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverh?ltnis | 16:10 |
Native Aufl?sung | 2K 2560 x 1600 bei 60 Hz |
Helligkeit | 400 cd/m? |
Kontrast | 1000:1 |
Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
Farbunterst?tzung | 1,07 Mrd. Farben |
Farbraum | 100% sRGB, 98% P3, 99% Adobe RGB |
Eingangsanschl?sse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung, Drehung, Pivot (Rotation), H?he |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he) - mit Fu? | 53.32 cm x 26.26 cm x 57.259 cm |
Gewicht | 7.8 kg |
Kennzeichnung | TUV, Pantone Validated, Pantone Skintone Validated, TUV Rheinland |
Allgemein | |
Bildschirmdiagonale | 61,2 cm |
Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
HD-Typ | WQXGA |
Bildschirmtechnologie | LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Reaktionszeit | 5 ms |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller BenQ .