Beschreibung | |
Dell C2722DE - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher | |
Produktbeschreibung | Dell C2722DE - LED-Monitor - 68.47 cm (27") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27") |
Energie Effizienzklasse | Klasse F |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 22.8 W |
Leistungsmerkmale | 5,0 Megapixel Kamera, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 90 Watt |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.2331 mm |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 |
Reaktionszeit | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal) |
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Ethernet integriert | Ja |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Anti-glare 3H hardness |
Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.234 cm x 23 cm x 44.557 cm |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
CO2-Fußabdruck | 642 Kohlendioxidemissionen in kg |
Kennzeichnung | RoHS, NFPA 99, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free |
Allgemein | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Reaktionszeit | 8 ms |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Produktfarbe | Black, Silver |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Dell .