- Alles in einem
Entwirren Sie Ihren Schreibtisch mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel, einer einzigen Kabellösung, die Strom, Daten, Video und Audio überträgt. - Glatte Übergänge
Dank der USB-C-Konnektivität können Sie bequem eine Vielzahl von Laptops anschließen oder nahtlos zwischen Benutzern wechseln - ideal für gemeinsame Arbeitsbereiche. - Steigern Sie Ihre Effizienz
Mit dem dreiseitigen ultradünnen Blenden-Design genießen Sie freien Blick auf Ihre Inhalte auf mehreren Monitoren. Und mit zwei Monitoren können Sie Ihre Produktivität um bis zu 18 % steigern. - Konsistente und satte Farben
Ein breiter Sichtwinkel ermöglicht dank In-Plane-Switching-Technologie lebendige Farben - ganz gleich, wo Sie sitzen. - Ordentlich und übersichtlich
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit und verbergen Sie Kabelgewirr mit einem verbesserten Kabelmanagement. - Einstellung nach Belieben
Schwenken, neigen, drehen und verstellen Sie die Höhe des Monitors, sodass es für Sie bequem ist. Oder wählen Sie aus einer Vielzahl von Halterungen und Ständern, einschließlich VESA, für noch mehr Flexibilität.
Beschreibung | |
Dell P2719HC - LED-Monitor - 68.59 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für Latitude 7400 2-in-1; XPS 13 9380, 15 9570 | |
Produktbeschreibung | Dell P2719HC - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.59 cm (27") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.59 cm (27") |
Energie Effizienzklasse | Klasse C |
Energieverbrauch pro Jahr | 27 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 13.8 W |
Daisy-Chaining | Ja |
Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.311 mm |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 |
Reaktionszeit | 5 ms (Fast), 8 ms (normal) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 72% (CIE 1931) |
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 60.99 cm x 18.5 cm x 39.43 cm |
Gewicht | 6.28 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
CO2-Fußabdruck | 623 Kohlendioxidemissionen in kg |
Services im Bundle | 3 Jahre Advanced Exchange-Service |
Entwickelt für | Latitude 7400 2-in-1; XPS 13 9380, 15 9570 |
Allgemein | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Reaktionszeit | 8 ms |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Dell .