- 16:10 WUXGA-Auflösung
Profitieren Sie von einem 11 % größeren Bildschirmbereich mit WUXGA-Auflösung (1920 x 1200) und einem Seitenverhältnis von 16:10. - IPS-Technologie
Ganz gleich, wo Sie sitzen oder stehen: Die IPS-Technologie gewährleistet Bildgenauigkeit und -konsistenz über weite horizontale und vertikale Betrachtungswinkel von 178 Grad. - Bildwiederholrate von 100 Hz
Durch die Bildwiederholrate von 100 Hz stellt dieser Monitor klare Details dar, sorgt für fließende Bildübergänge und ermöglicht Reaktionszeiten von einem Bruchteil einer Sekunde. - Mehr Kontrast
Dank des verbesserten Kontrastverhältnisses von 1500:1 sehen Sie Abstufungen von Farben, Schatten und Lichtakzenten in allen Nuancen. - Hohe Leuchtdichte
350 cd/m Leuchtdichte für mehr Klarheit. Profitieren Sie bei der Arbeit von erhöhter Anzeigeleistung oder genießen Sie einfach Entertainment-Angebote. - 100 % sRGB Farbspektrum
Erhalten Sie mit 100% sRGB hochpräzise Farben auf dem Bildschirm. Dieser HP Monitor bietet mit wenig Aufwand eine ideale Farbreproduktion.
Beschreibung | |
HP 524pn - Series 5 Pro - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Silber (Halter), Jet Black | |
Produktbeschreibung | HP 524pn - Series 5 Pro - LED-Monitor - WUXGA - 61 cm (24") |
Ger?tetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2000332 |
Energie Effizienzklasse | Klasse C |
Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverh?ltnis | 16:10 |
Native Aufl?sung | WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz |
Pixelpitch | 0.27 mm |
Helligkeit | 350 cd/m? |
Kontrast | 1500:1 / 10000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit ?bersteuerung) |
Farbunterst?tzung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 100% sRGB |
Eingangsanschl?sse | HDMI, DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung, Drehung, Pivot (Rotation), H?he |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, Haze 25 %, 3H Hard Coating |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Farbe | Silber (Halter), Jet Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he) - mit Fu? | 53.28 cm x 18.95 cm x 51.75 cm |
Gewicht | 5.1 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
Kennzeichnung | Halogenarm, Works With Chromebook (WWCB) Zertifizierung, Eyesafe Certified 2.0, Australien-Neuseeland MEPS, BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, CEL Grade 1, cTUVus, EAC, ERP, FCC, ICES, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, TUV Bauart, VCCI, Vietnam MEPS, Ukraine Energy Label, CEC, South Africa Energy Label, NRCS, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, UAE ECAS, UAE RoHS, WHQL, Korea MEPS, Ukraine CoC, Ukraine NSoC, PVC-free |
Allgemein | |
Bildschirmdiagonale | 61 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
HD-Typ | WUXGA |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Display-Oberfläche | Matt |
Reaktionszeit | 5 ms |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller HP Inc. .