Beschreibung | |
ViewSonic VG2409-MHDU-2 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher | |
Produktbeschreibung | ViewSonic VG2409-MHDU-2 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
Ger?tetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
Energie Effizienzklasse | Klasse E |
Leistungsmerkmale | USB 3.2 Hub, USB PD 65 Watt |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverh?ltnis | 16:9 |
Native Aufl?sung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
Pixelpitch | 0.275 mm |
Helligkeit | 350 cd/m? |
Kontrast | 1300:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 4 ms (Grau-zu-Grau typisch), 4 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
Farbunterst?tzung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 72% NTSC, 104% sRGB |
Eingangsanschl?sse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition | H?he, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he) - mit Standfu? (niedrigste Position) | 53.97 cm x 23.329 cm x 38.989 cm |
Gewicht | 5.6 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
Kennzeichnung | CE/EMC, CB, RoHS, ERP, REACH, WEEE, TCO Certified 9.0, EAC, UkrSEPRO |
Allgemein | |
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Reaktionszeit | 4 ms |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierter USB-Hub | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller ViewSonic .