Allgemein | |
Switch-Typ | Managed |
Switch-Ebene | L2+ |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
Anzahl installierten SFP Module | 4 |
Konsolen-Port | RJ-45 |
MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 104 Gbit/s |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Rack-Einbau | Ja |
Formfaktor | 1U |
Allgemein | |
Switch-Typ | Managed |
Switch-Ebene | L2+ |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
Anzahl installierten SFP Module | 4 |
Konsolen-Port | RJ-45 |
MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 104 Gbit/s |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Rack-Einbau | Ja |
Formfaktor | 1U |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Huawei Technologies .