Beschreibung | |
LANCOM 1800VAW-4G - SD-WAN Gateway - with VDSL - 5 Anschlüsse - Wi-Fi 6 - 4G, 3G - 2.4 GHz, 5 GHz - LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41/B42/B43 - für LANCOM SFP-AON-1, SFP-BiDi1550, CO1, SFP-GPON-1, SFP-LX-LC10, SFP-SX2-LC1, SFP-SX-LC10 | |
Produktbeschreibung | LANCOM 1800VAW-4G - SD-WAN Gateway - with VDSL - Wi-Fi 6 |
Gerätetyp | SD-WAN Gateway |
Formfaktor | Extern |
Anz. Anschlüsse | 5 |
Data Link Protocol | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a |
Frequenzband | 2.4 GHz, 5 GHz |
Leistung | Maximale Datenrate (5 GHz): 1200 Mbit/s Maximale Datenrate (2,4 GHz): 575 Mbit/s |
Kapazität | Wireless LANs: 14 Gleichzeitige Clients: 127 VLAN IDs: 4096 |
VoIP-Protokolle | SIP |
Digital Signaling Protocol | VDSL, ADSL, ADSL2, ADSL2+ |
Generation | 4G, 3G |
Zellprotokoll | LTE, UMTS, HSPA |
Mobilfunkband | LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41/B42/B43 |
Zubehör im Lieferumfang | 2 x LTE-Antennen, Stromversorgung |
Stromversorgung | Wechselstrom 230 V |
Gewicht | 830 g |
Entwickelt für | LANCOM SFP-AON-1, SFP-BiDi1550-SC1, SFP-CO1, SFP-GPON-1, SFP-LX-LC1, SFP-LX-LC10, SFP-SX2-LC1, SFP-SX-LC1, SFP-SX-LC10 |
Allgemein | |
Produktfarbe | Schwarz |
LED-Anzeigen | DSL, LAN, Power, WAN, WLAN |
WLAN | Ja |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Antennentyp | Extern |
Antenne Steckertyp | SMA |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 2 dBi |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP, SNMPv1,v2c,v3, TFTP, TACACS+, IGMPv3, NDP, stateless address autoconfiguration (SLAAC), stateful address autoconfiguration (DHCPv6), router advertisements, ICMPv6, DHCPv6, DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, RADIUS, SMTP, NTP, BGP, LISP, Syslog, SNMPv1,v2c,v3, MLDv2, PIM, NPTv6 (NAT66) |
Router Protokoll | BGP4, LISP, OSPFv2, RIP-2, VRRP |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x |
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 1,2,5,5,6,9,11,18,24,36,54,300,574,867,1200 Mbit/s |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, TKIP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise |
Authentisierung Methode | PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2 |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Lancom Systems .