Beschreibung | |
QNAP TS-832PXU-RP - NAS-Server - 8 Schächte - 32 TB - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - HDD 4 TB x 8 - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - RAM 4 GB - 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U | |
Produktbeschreibung | QNAP TS-832PXU-RP - NAS-Server - 32 TB |
Ger?tetyp | NAS-Server |
Host-Konnektivit?t | 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet |
Geh?usetyp | Rack - einbauf?hig - 2U |
Gesamtspeicherkapazit?t | 32 TB |
Anzahl installierter Peripherieger?te/Module | 8 (installiert) / 8 (Max) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he) | 48.2 cm x 53.4 cm x 8.9 cm |
Gewicht | 10.94 kg () |
Prozessor | 1 x Annapurna Labs Alpine AL-324 1.7 GHz (Quad-Core) |
Massenspeicher-Controller | RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 |
Festplatte | 8 x 4 TB SATA 6Gb/s - NAS-kompatibel - Seagate |
Netzwerk | 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE, 2.5GbE |
Leistung | Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 700 - (mit max. Speicher) Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 Maximale Anzahl von Volumen: 128 Maximale Volumengröße: 250 TB Maximale Poolgröße: 308 TB Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 Max. LUN-Größe: 250 TB Max. Anzahl an Targets LUN: 128 Min. Snapshot-Intervall: 5 min Max. FTP-Verbindungen: 1024 Lokales Nutzerkonto: 4096 Lokales Gruppenkonto: 512 Domain-User/Gruppenkonto: 200000 Virtuelle Hosts: 32 Protokollerfassung: 3000 Ereignisse pro Sekunde |
RAM | 4 GB |
Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V |
Redundante Stromversorgung | Ja |
Speicherbetriebssystem | QNAP QTS 5.0.1 |
Systemanforderungen | Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 |
Allgemein | |
Gesamte installierte Speicherkapazität | 32 TB |
Speicherkapazität | 4000 GB |
Typ | NAS |
Typ des installierten Speicherlaufwerks | Festplatte |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Prozessor | AL324 |
Prozessorfamilie | Annapurna Labs |
Prozessorhersteller | Annapurna Labs |
RAM-Speicher | 4 GB |
Interner Speichertyp | DDR4 |
Maximum unterstützte RAM | 16 GB |
Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000,2500,10000 Mbit/s |
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.) | 10000 Mbit/s |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt |
Optischer Kabelverbinder | SFP+ |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller QNAP Systems .